Freemarket¿¡ µî·ÏµÈ
Á¦Ç°¸¸ °Ë»ö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
»ç¿ë¼³¸í¼­¸¦ º¸±â À§ÇØ Acrobat Reader°¡ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù. ´Ù¿îÀ» ¹Þ¾Æ »ç¿ëÇϼ¼¿ä :-)


* ORIENTAL MOTOR / ORIX FAN / Ãà·ù FAN Ãà·ù FAN¦­¿ø½ÉFAN¦­ Ⱦ·ù FAN

MU SEREIS ½½¸²Çü ¹ü¿ë TYPE

¡à 119mm-38mmµÎ²²


  • »ç¾ç


  • SPEED TYPE

     

    FANÀÇ Ç°¸í

     

    Àü¾Ð

    (V)

    Á֯ļö

    (§Ô)

    Àü·ù

    (A)

    ÀÔ·Â

    (W)

    ±¸¼Ó
    Àü·ù

    (A)

    ȸÀü¼ö

    (rpm)

    ÃÖ´ë
    dz·®

    (§©/min)

    ÃÖ´ëÁ¤¾Ð

    ¼ÒÀ½

    (dB(A))

    mmH2O Pa
    STANDARD SPEED MU1238A-21B ´Ü»ó115 50 0.20 14.0 0.26 2700 2.7 8.3 81 43
    60 0.18 13.0 0.23 3050 3.0 8.3 81 46
    MU1238A-51B ´Ü»ó220 50 0.10 13.5 0.14 2700 2.7 8.3 81 43
    ´Ü»ó230 50 0.11 16.0 0.15 2700 2.7 8.3 81 43
    ´Ü»ó230 60 0.10 13.5 0.13 3050 3.0 8.3 81 46

    MIDDLE SPEED

    MU1238B-21B ´Ü»ó115 50 0.16 12.5 0.19 2300 2.2 5.3 52 38
    60 0.15 11.5 0.17 2500 2.5 5.3 52 40
    MU1238B-51B ´Ü»ó220 60 0.09 14.0 0.10 2300 2.2 5.3 52 38
    ´Ü»ó230 50 0.09 11.5 0.10 2400 2.3 6.0 59 39
    ´Ü»ó230 60 0.09 115 0.10 2500 2.5 5.3 52 40
    LOW SPEED MU1238L-21B ´Ü»ó115 50 0.10 8.0 0.12 2000 1.9 3.5 34 33
    60 0.09 7.5 0.11 1900 1.8 2.8 27 32
    MU1238L-51B ´Ü»ó220 60 0.06 7.5 0.07 1950 1.85 3.5 34 33
    ´Ü»ó230 60 0.06 9.5 0.07 2000 1.9 3.5 34 34
    ´Ü»ó230 60 0.06 7.5 0.07 2000 1.9 3.0 29 33

  • dz·®. Á¤¾Ð Ư¼º °î¼±



  •  


     
       Copyright HWADONG Corp. All rights reserved.